
| 車型: | M1S2+2 |
| 輪廓尺寸: | 2600*1200*1900mm |
| 前/后輪距: | 860/970mm |
| 前后軸距: | 1670mm |
| 離地間隙: | 114mm |
| 最小轉變半徑: | 2.9mm |
| 凈重: | 500KG |
| 載重: | 360KG |
| 爬坡能力: | 30% |
| 車速: | 24KM/H |
| 續航里程: | 80-100 |
| 電機 | ADC 48V 5KW(AC) 交流 |
| 電瓶 | 無鈷鐵鋰動力電池48V |
| 后橋 | 電動車整體式后橋 |
| 方向系統 | 雙向齒輪齒條轉向 |
| 底盤 | 航空鋁型材 |
| 控制器 | 電腦控制器48V/350A |
| 充電器 | 車載式智能充電機72V/30A |
| 剎車系統 | 自調式機械剎車 |
| 前后懸掛 | 螺旋彈簧 |
| 車身覆蓋件 | 注塑一次成型 |









